ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW S.A.
31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 9

Płyty pokrywowe



nr kat. typ wymiary [cm] masa [kg]
1-01-0 ciężki Ø 180x13/60 750
1-01-1 ciężki Ø 150x13/60 540
1-01-2 ciężki Ø 120x13/60 275
1-01-3 lekki Ø 120x8 210
1-01-4 ciężki Ø 100x14 250
1-01-5 lekki Ø 100x8 150
1-01-6 lekki Ø 80x8 115
1-01-7 lekki Ø 50x8 20

Przepusty rurowe



nr kat. typ wymiary [cm] masa [kg]
1-02-0 beton. Ø 150x100x16 1935
1-02-1 żelbet. Ø 150x100x18 1943
1-02-2 żelbet. z dnem Ø 150x100x18 2483
1-02-3 żelbet. Ø 150x50x18 972
1-02-4 żelbet. Ø 120x100x12 1300
1-02-5 beton. Ø 120x100x12 1250
1-02-6 beton. Ø 120x50x12 625
1-02-7 beton. Ø 100x100x10 800
1-02-8 żelbet. Ø 100x100x10 910
1-02-9 żelbet. z dnem Ø 100x100x10 1120
1-02-10 beton. Ø 100x50x10 410
1-02-11 żelbet. Ø 100x50x10 430
1-02-12 żelbet. z dnem Ø 100x50x10 640
1-02-13 beton. Ø 80x100x8,5 570
1-02-14 żelbet. Ø 80x100x8,5 590
1-02-15 beton. Ø 80x50x8,5 285
1-02-16 żelton. Ø 80x50x8,5 290
1-02-17 beton. Ø 60x75x7 312
1-02-18 żelbet. Ø 60x75x7 316
1-02-19 beton. Ø 50x100x7 310
1-02-20 żelbet. Ø 50x100x7 315
1-02-21 beton. Ø 50x50x7 155
1-02-22 żelbet. Ø 50x50x7 160
1-02-23 beton. Ø 40x100x6 180
1-02-24 beton. Ø 40x100x6 185
1-02-25 beton. Ø 40x50x6 90
1-02-26 żelbet. Ø 40x50x6 90

©2010 - ZWSE Kraków S.A.